Prefiks A
| Non Chimik | Tanperati Kondisyon | Materyèl senti | |||
| ACETAL | NYLON | P .E. | P .P . | ||
| Asid Acetic | 21°C | N | O | O | |
| Asetòn | 21°C | O | O | O | |
| Alkòl • Etil | 21°C | O | O | O | O |
| Alkòl • Methyl | 21°C | O | O | O | O |
| Fliyò aliminyòm | 21°C | N | O | O | |
| Idwoksid aliminyòm | O | O | |||
| Gaz amonyak | O | O | O | O | |
| Likè amonyak | 21°C | O | N | ||
| Carbonate amonyòm 1% & 5% | 21°C | O | |||
| Solisyon klori amonyòm 10%. | Bouyi | O | |||
| Nitrat amonyòm | O | ||||
| Anilin 3% Konsantre brit | 21°C | O | O | O | |
| Aqua Regia | N | N | O | ||
| Asid asenik | O | O | |||
Prefiks B
| Non Chimik | Kondisyon tanperati | Materyèl senti | |||
| ACETAL | NYLON | P .E. | P .P . | ||
| Byè | O | O | |||
| Bètrav sik | O | ||||
| Benzèn | 21°C | O | O | N | O |
| Asid benzoik | 21°C | O | O | ||
| Benzol | CHO | O | |||
| asid borasik 5% | N | O | |||
| Boraks 5% | CHO | N | O | O | |
| Likid fren | O | O | O | ||
| Eau • Asid | N | O | O | O | |
| Asid bromik | N | N | N | N | |
| Dlo Bwòm | O | ||||
| asid butirik 5% | O | ||||
| Butyl Acetate | O | N | N | ||
| Butyl Acrylate | N | ||||
O = OK, N = NON
Prefiks C
| Non Chimik | Tanperati kondisyon | Materyèl senti | |||
| ACETAL | NYLON | P .E. | P .P . | ||
| Kabonat kalsyòm | 21°C | O | O | ||
| Solisyon klorat kalsyòm delye | 21°C | O | O | ||
| Idwoksid kalsyòm | Bouyi | O | O | O | O |
| Ipoklorit kalsyòm | 21°C | O | N | ||
| Sulfat kalsyòm satire | 21°C | O | |||
| Bisulfid kabòn | O | N | N | ||
| Diyoksid kabòn | O | O | O | ||
| Disilfid Kabòn | O | N | N | ||
| Kabòn tetrachloride pi bon kalite akeuz 5 ~ 10% | 21°C | O | N | N | N |
| Klò (5% nan CCI4) | N | ||||
| Klò (mouye) | N | N | |||
| Dlo klò | O | ||||
| Gaz klò (sèk) | 21°C | O | N | N | |
| Asid klorasetik | 21°C | O | |||
| Klorbenzèn | O | N | N | ||
| Klorofòm | 21°C | N | N | N | |
| Chlorosulfonic Asid | N | N | N | ||
| Kwomik Asid 50% Com.( Kontinye SO3 ) | N | O | O | ||
| sidr | 21°C | O | |||
| Asid sitrik | O | O | O | ||
| Lwil kokoye | O | O | |||
| Kwiv | O | O | |||
| Klori kòb kwiv mete 5% ajite | 21°C | O | |||
| Copper Cyanide | O | ||||
| Nitrat kwiv | O | ||||
| Kresol | N | O | |||
| Copper Sulfate Satire Solisyon | Bouyi | O | |||
| Sulfat kuprik | O | ||||
| Cyclohexane | N | N | |||
O = OK, N = NON
Prefiks D
| Non Chimik | Tanperati Kontrisyon | Materyèl senti | |||
| ACETAL | NYLON | P .E. | P .P . | ||
| Detèjan | O | O | O | O | |
| Solisyon detèjan (devwa lou) | N | O | |||
| Devlope solisyon | 21°C | O | |||
| Dèkstrin | O | O | O | ||
| Diethylamine | 21°C | O | O | ||
| Etè dyetilik | 21°C | O | |||
O = OK, N = NON
Prefiks E
| Non Chimik | Tanperati Kontrisyon | Materyèl senti | |||
| ACETAL | NYLON | P .E. | P .P . | ||
| Acetate etil | O | N | O | ||
| Klorur etil | 21°C | N | |||
| Ethylamine | O | O | |||
| Klorur etilèn | 21°C | O | N | N | |
| Etè etil | N | N | |||
| Ethylene Glycol | O | O | O | O | |
O = OK, N = NON
Prefiks F
| Non Chimik | Tanperati Contrition | Materyèl senti | |||
| ACETAL | NYLON | P .E. | P .P . | ||
| Ferrik Klorid 1% Solisyon Toujou 5% Solisyon Toujou | N | O | O | ||
| Klori Ferrik 50% | N | O | O | ||
| Nitrat Ferrik | O | O | |||
| Fère | N | O | O | ||
| Formalin 40% Solisyon | O | ||||
| Fòmaldeyid | O | N | O | ||
| Asid fòmik 10% konsantre | N | O | N | ||
| Ji fwi kaka | O | O | O | ||
| Lwil gaz | 21°C | O | O | O | O |
O = OK, N = NON
Prefiks G
| Non Chimik | Kondisyon Tanperati | Materyèl senti | |||
| ACETAL | NYLON | P .E. | P .P . | ||
| Gazolin | 21°C | O | O | N | N |
| Glikoz | O | O | |||
| Glisewol | O | O | O | ||
O = OK, N = NON
Prefiks H
| Non Chimik | Tanperati Kondisyon | Materyèl senti | |||
| ACETAL | NYLON | P .E. | P .P . | ||
| Oksijene idwojèn | 21°C | N | O | O | |
| Sulfid idwojèn | O | O | O | ||
O = OK, N = NON
Prefiks I
| Non Chimik | Tanperati Kondisyon | Materyèl senti | |||
| ACETAL | NYLON | P .E. | P .P . | ||
| Lank | O | ||||
| Yòd | O | ||||
| Isooktane | N | O | N | N | |
O = OK, N = NON
Prefiks J
| Non Chimik | Tanperati Kondisyon | Materyèl senti | |||
| ACETAL | NYLON | P .E. | P .P . | ||
| Jet Fuel | 21°C | O | O | O | |
O = OK, N = NON
Prefiks K
| Non Chimik | Tanperati Kondisyon | Materyèl senti | |||
| ACETAL | NYLON | P .E. | P .P . | ||
| Kerosene | 21°C | O | O | N | O |
O = OK, N = NON
Prefiks L
| Non Chimik | Tanperati Kondisyon | Materyèl senti | |||
| ACETAL | NYLON | P .E. | P .P . | ||
| Asid laktik 80% | O | N | O | O | |
| Lòd lwil oliv | O | O | O | ||
| Plon Acetate | O | O | |||
| Ligroin | 21°C | O | |||
| Souf lacho | 21°C | O | |||
| Lwil oliv lin | 21°C | O | O | O | O |
| Lubrifyan lwil oliv | 21°C | O | O | O | O |
O = OK, N = NON
Prefiks M
| Non Chimik | Tanperati Kondisyon | Materyèl senti | |||
| ACETAL | NYLON | P .E. | P .P . | ||
| Manyezyòm | N | O | O | ||
| Manyezyòm klori 1% & 5% toujou | 21°C | O | |||
| Sulfat Manganèz | CHO | N | O | ||
| Solisyon dilye klori mèkirik | O | O | |||
| Mèkirik Cyanide | O | O | |||
| Nitrat mèkirik | O | O | |||
| Methanol | 21°C | N | O | ||
| Klorur Methyl | N | N | |||
| Methyl etil ketonn | 21°C | O | N | O | |
| Methyl Sulfuric Asid | O | O | |||
| Lèt • Fre oswa Ari | CHO | O | O | ||
| Lwil Mineral | 60°C | O | O | O | O |
| Lespri Mineral | O | O | |||
| Melas | 60°C | O | O | O | |
| Lwil motè | 21°C | O | O | O | O |
O = OK, N = NON
Prefiks N
| Non Chimik | Tanperati Kondisyon | Materyèl senti | |||
| ACETAL | NYLON | P .E. | P .P . | ||
| Nikèl | N | O | O | ||
| Solisyon klori nikèl | 21°C | O | |||
| Asid nitrique | 21°C | N | N | O | |
| Asid nitre 5% solisyon | 65°C | N | |||
| Oksid nitre | 21°C | O | |||
O = OK, N = NON
Prefiks O
| Non Chimik | Tanperati Kondisyon | Materyèl senti | |||
| ACETAL | NYLON | P .E. | P .P . | ||
| Lwil oliv • Grenn len | O | O | O | ||
| Lwil oliv • Mineral | O | O | O | ||
| Lwil oliv • Oliv | O | O | O | ||
| Asid oleik konsantre | 21°C | O | O | ||
| Oleomargarine | O | O | O | ||
| Asid oksalik | 21°C | O | O | ||
| Ozòn | 21°C | N | O | N | |
O = OK, N = NON
Prefiks P
| Non Chimik | Tanperati Kondisyon | Materyèl senti | |||
| ACETAL | NYLON | P .E. | P .P . | ||
| Asid palmitik | O | ||||
| Parafine | Cho | N | |||
| Parafine | Cool | O | |||
| Asid pèklorik | 21°C | O | O | ||
| Pèklorotilèn | N | N | N | ||
| Etè petwòl | N | ||||
| Fenol | N | N | O | ||
| Asid fosforik | 21°C | N | O | O | |
| Solisyon fotografi | O | O | O | O | |
| Polyvinyl Acetate | 21°C | O | O | ||
| Potasyòm | O | O | O | ||
| Bromur potasyòm | 21°C | O | O | O | |
| Potasyòm Carbonate 1% Potasyòm Carbonate | 21°C | O | O | ||
| Klorat potasyòm 1% & 5% | 60°C | O | O | ||
| Potasyòm idroksid | 21°C | O | O | ||
| Pèrmanganat potasyòm | N | O | O | ||
O = OK, N = NON
Prefiks S
| Non Chimik | Tanperati Kondisyon | Materyèl senti | |||
| ACETAL | NYLON | P .E. | P .P . | ||
| Ajan Cyanide | O | ||||
| Nitrat ajan | O | O | |||
| Bikabonat Sodyòm Tout Konsantrasyon 5% Toujou | 60°C | O | O | ||
| Sodyòm Carbonate | 60°C | O | O | ||
| Fliyò sodyòm | O | O | |||
| Idwoksid sodyòm 60% | N | O | O | O | |
| Ipoklorit sodyòm (5% Cl) | N | O | O | ||
| Nitrat sodyòm | O | O | |||
| Sodyòm Sulfat Tout Konsantrasyon | 21°C | O | O | ||
| Solisyon satire klori Stannic | 60°C | N | O | O | |
| Asid stearik | 21°C | O | O | O | |
| Ji sik | 60°C | O | |||
| Asid sulfamik 20% | 21°C | N | O | ||
| Likè Sulfat | 21°C | O | O | ||
| Souf | 60°C | O | O | O | |
| Klori souf | 21°C | O | |||
| diyoksid souf | 21°C | O | O | O | |
| Asid silfirik 50% | 60°C | N | O | O | |
| Asid silfirik 70% | 60°C | N | N | O | |
Prefiks T
| Non Chimik | Tanperati Kondisyon | Materyèl senti | |||
| ACETAL | NYLON | P .E. | P .P . | ||
| Tannik asid | 60°C | O | O | ||
| Asid tartarik | 60°C | O | O | ||
| Toluèn | 21°C | O | N | N | |
| Ji tomat | O | O | O | ||
| Transformer lwil oliv | 21°C | O | O | O | |
| Terebantin 100% | O | N | N | ||
O = OK, N = NON
Prefiks U
| Non Chimik | Tanperati Kondisyon | Materyèl senti | |||
| ACETAL | NYLON | P .E. | P .P . | ||
| Ure | O | O | O | O | |
O = OK, N = NON
Prefiks W
| Non Chimik | Tanperati Kondisyon | Materyèl senti | |||
| ACETAL | NYLON | P .E. | P .P . | ||
| Dlo | O | O | O | O | |
| Diven | O | O | O | O | |
O = OK, N = NON
Prefiks Z
| Non Chimik | Tanperati Kondisyon | Materyèl senti | |||
| ACETAL | NYLON | P .E. | P .P . | ||
| Zenk klori / sulfat | N | O | O | ||
| Zenk sulfat satire solisyon 25% | 21°C | O | |||
O = OK, N = NON